Matías Rossi (Toyota Corolla) se adjudicó la carrera clasificatoria del Súper TC2000, de punta a punta...
Matías Rossi (Toyota Corolla) se adjudicó la carrera clasificatoria del Súper TC2000, de punta a punta. Leonel Pernía (Renault Fluence) y Julián Santero (Toyota Corolla) fueron los escoltas. Los diez primeros lugares los completaron: Damián Fineschi (Renault Fluence), Rubens Barrichello (Toyota Corolla), Franco Vivian (Toyota Corolla), Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4 Lounge), Facundo Ardusso (Honda Civic), Matías Milla (Renault Fluence) y Juan José Gárriz (Citroën C4 Lounge). Rossi le ganó desde el comienzo a Pernía, lideró y reguló diferencias respecto a sus perseguidores, Pernía y Santero. Para Rossi esta fue su victoria número 24 en el STC2000. Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) partió desde el último lugar y escalando posiciones llegó once, pero una pinchadura lo obligó al recambio en boxes y finalizo 16. La actividad del STC2000 continuará mañana, a partir de las 9.00 hs., con la prueba de Tanques Llenos y, desde las 12.00 hs., con la disputa de la Carrera Final, a 40 minutos más una vuelta de duración.
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3 S4 S5 T VTA
1 1 ROSSI 20 27;30.311 1;23.416
2 3 PERNIA 20 27;31.466 1.155 2.219 1;23.627
3 68 SANTERO 20 27;35.365 5.054 2.314 1;23.722
4 36 FINESCHI 20 27;36.235 5.924 2.153 1;23.561
5 111 BARRICHELLO 20 27;41.206 10.895 2.604 1;24.012
6 57 VIVIAN 20 27;47.444 17.133 3.18 1;24.426
7 25 CIARROCCHI 20 27;55.709 25.398 3.455 1;24.863
8 83 ARDUSSO 20 27;56.571 26.260 3.375 1;24.783
9 8 MILLA 20 27;57.334 27.023 4.452 1;25.860
10 22 GARRIZ 20 28;01.819 31.508 3.580 1;24.988
11 5 YANNANTUONI 20 28;02.436 32.125 3.600 1;25.008
12 30 GAGLIARDI G. 20 28;06.399 36.088 3.788 1;25.196
13 34 ROSSO 20 28;07.158 36.847 3.623 1;25.031
14 97 CINGOLANI 20 28;07.855 37.544 3.639 1;25.047
15 2 LLAVER 20 28;37.361 1;07.050 2.594 1;24.002
16 86 CANAPINO 20 28;52.101 1;21.790 2.571 1;23.979
17 33 SAPAG 10 14;21.274 10 vtas 10.337 1;31.745
Gran faena del cordobés en la final que se corrió en La Plata...
Jaime se llevó el triunfo en la quinta fecha del TC Pista Mouras en La Plata...
El oriundo de Arrecifes alcanzó su segundo éxito del año después de imponerse en la apertura del torneo en Concordia...
El representante de Tierra del Fuego volvió a ganar después de hacerlo por última vez en la temporada 2019...
El representante de Olavarría atacó sobre el cierre y capitalizó la pelea por la punta para saltar a la vanguardia...