Seguinos en Facebook Instagram Twitter
lluvia ligera lluvia ligera 32°C

TC 2000.

Debut y triunfo para Barrio

Jorge Barrio debutó y logró la victoria en el TC2000. Tomás Fineschi y Facundo Márques completaron el podio...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Jorge Barrio (Renault Fluence) debutó y logró la victoria en la primera final del año del TC2000. Tomás Fineschi (Peugeot 408) y Facundo Márques (Renault Fluence) completaron el podio. Los primeros diez lugares los completaron: Eugenio Provens Toyota Corolla), Rodrigo Aramendía (Citroën C4 Loung), Javier Scuncio Moro (Citroën C4 Lounge), Cyro Fontes (Citroën C4 Loung), Felipe Barrios Bustos (Renault Fluence), Mateo Polakovich (Ford Focus) e Ignacio Montenegro (Toyota Corolla). Márques dominó toda la carrera, seguido de cerca por Tomás Fineschi quien nunca pudo tener la posibilidad de adelantarse. Mateo Polakovich (Ford Focus) partió en el último lugar y arribó en el noveno. La próxima fecha, la segunda del calendario 2021 del TC2000, se diputará en el autódromo Oscar y Juan Gálvez el 21 de marzo.
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3 S4 S5 T VTA
1 41 BARRIO 22 32;24.639 1;26.297
2 137 FINESCHI 22 32;25.485 846 1.744 1;26.156
3 88 MARQUES 22 32;29.530 4.891 1.981 1;26.393
4 53 PROVENS 22 32;30.709 6.070 1.579 1;25.991
5 7 ARAMENDIA 22 32;31.780 7.141 1.417 1;25.829
6 42 SCUNCIO M. 22 32;36.235 11.596 2.347 1;26.759
7 25 FONTES 22 32;36.584 11.945 1.901 1;26.313
8 17 BARRIOS B. 22 32;40.996 16.357 2.118 1;26.530
9 16 POLAKOVICH 22 32;42.375 17.736 3.38 1;27.450
10 23 MONTENEGRO 22 32;43.432 18.793 2.111 1;26.523
11 55 REILLY 22 32;54.845 30.206 3.32 1;27.444
12 27 CORNEJO 22 32;59.273 34.634 3.964 1;28.376
13 75 BOBEL 22 33;20.110 55.471 5.456 1;29.868
14 66 TASCA 21 33;15.791 1 vta 3.540 1;27.952
15 14 CRAVERO 5 7;08.005 17 vtas +1min 1;26.082
16 5 GUERRA 4 5;49.695 18 vtas 8 1;26.075
17 18 BOSIO 3 5;07.112 19 vtas 23.257 1;47.669

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias