Leonel Pernía se adjudico una contundente victoria en el Súper TC2000. Matías Rossi y Julián Santero completaron el podio.
Leonel Pernía (Renault Fluence) se adjudico una contundente victoria en la primera final de la temporada del Súper TC2000. Matías Rossi y Julián Santero completaron el podio. Damián Fineschi (Renault Fluence), Rubens Barrichello (Toyota Corolla), Matías Milla (Renault Fluence), Franco Vivian (Toyota Corolla), Facundo Ardusso (Honda Civic), Juan José Gárriz (Citroën C4 Lounge) y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) completaron los diez primeros lugares.
Pernía le ganó la salida a Rossi, de ahí en más lideró la competencia con un manejo impecable para llegar a un triunfo tranquilo y sin sobresaltos. Mas atrás Santero y Fineschi lucharon en los primeros giros, Barrichello y Milla también hicieron lo suyo. La faena de Canapino fue para destacar, partió en la última línea y en la novena vuelta estaba séptimo, sobre el final el Cruze del bajó su rendimiento y terminó undécimo.
El campeonato del STC2000 quedó con Pernía 29 puntos, Rossi con 25 y Santero con 17.
La próxima fecha, la segunda del calendario 2021 del STC2000, se diputará en el circuito número 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez, el 21 de marzo.
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3 S4 S5 T VTA
1 3 PERNIA 30 41;57.788 8.877 28.114 26.969 20.874 1;24.834
2 1 ROSSI 30 42;00.066 2.278 9.168 28.075 26.966 20.493 2.37 1;24.702
3 68 SANTERO 30 42;14.281 16.493 8.904 28.241 26.919 20.945 2.344 1;25.009
4 36 FINESCHI 30 42;14.619 16.831 8.861 28.290 26.941 20.814 2.241 1;24.906
5 111 BARRICHELLO 30 42;17.735 19.947 9.299 28.199 27.081 20.725 2.639 1;25.304
6 8 MILLA 30 42;20.469 22.681 9.220 28.386 27.145 20.875 2.961 1;25.626
7 57 VIVIAN 30 42;27.546 29.758 8.890 28.327 27.181 20.903 2.636 1;25.301
8 83 ARDUSSO 30 42;49.239 51.451 9.297 28.550 27.142 28.346 10.670 1;33.335
9 22 GARRIZ 30 42;50.196 52.408 9.382 28.537 27.309 21.339 3.902 1;26.567
10 2 LLAVER 30 42;50.273 52.485 8.862 28.303 27.146 33.195 14.841 1;37.506
11 86 CANAPINO 30 42;50.788 53.000 8.813 28.458 39.203 38.123 31.932 1;54.597
12 25 CIARROCCHI 30 42;59.072 1;01.284 9.571 29.523 28.083 21.459 5.971 1;28.636
13 97 CINGOLANI 30 42;59.267 1;01.479 9.258 29.101 27.816 21.039 4.549 1;27.214
14 34 ROSSO 30 43;02.791 1;05.003 9.322 28.837 27.396 21.021 3.911 1;26.576
15 30 GAGLIARDI G. 30 43;15.773 1;17.985 9.180 29.671 30.844 34.720 21.750 1;44.415
16 5 YANNANTUONI 30 43;28.266 1;30.478 9.287 29.426 56.006 22.379 34.433 1;57.098
17 33 SAPAG 27 39;14.298 3 vtas 9.358 28.826 37.610 30.426 23.555 1;46.220
Santero quedó declarado ganador tras la confirmada exclusión por técnica de quien resultó ganador en pista, José Manuel Urcera...
El piloto salteño fue inalcanzable, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato 2024 que finalizará con seis candidatos a disputar el subcampeonato...
El entrerriano se quedó con la final de La Pampa y la punta de la Copa de Oro...
Palazzo ganó todo en Toay y quedó a cuatro puntos y medio de Diego Azar...
La reseña de la actividad, tanto en La Plata, como en el Cabalén de Alta Gracia.