Ardusso encabezó los entrenamientos desarrollados bajo lluvia. Segundo Leonel Pernía y tercero Matías Milla.
Facundo Ardusso (Honda Civic) encabezó los entrenamientos del Súper TC2000, desarrollados bajo lluvia. Segundo finalizó Leonel Pernía y tercero Matías Milla, ambos con Renault Fluence. Los diez primeros fueron: Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Damián Fineschi (Renault Fluence), Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4 Lounge), Nicolás Moscardini (Toyota Corolla), Tomás Cingolani (Renault Fluence) y Juan Angel Rosso (Honda Civic).
Ardusso estableció un registro de 1m.26s.950/1000 y aventajó a Pernía por 0.002/1000 y a Milla por 0.534/1000.
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3 S4 S5 T VTA
1 83 ARDUSSO 11 1;26.950 1;37.257
2 3 PERNIA 14 1;26.952 2 392 1;28.356
3 8 MILLA 14 1;27.484 534 15.962 1;42.912
4 86 CANAPINO 18 1;27.517 567 979 1;27.929
5 2 LLAVER 21 1;27.546 596 1.256 1;28.206
6 36 FINESCHI 12 1;27.629 679 +1min 1;35.048
7 25 CIARROCCHI 16 1;27.877 927 43.73 2;10.023
8 9 MOSCARDINI 16 1;28.005 1.055 2.151 1;29.101
9 97 CINGOLANI 36 1;28.124 1.174 1.695 1;28.645
10 34 ROSSO 19 1;28.297 1.347 17.291 1;44.241
11 5 YANNANTUONI 17 1;28.465 1.515 18.796 1;45.746
12 22 GARRIZ 19 1;28.513 1.563 1.763 1;28.713
13 111 BARRICHELLO 11 1;28.694 1.744 1;38.539
14 68 SANTERO 11 1;28.757 1.807 2.903 1;29.853
15 57 VIVIAN 15 1;29.062 2.112 4.146 1;29.234
16 33 SAPAG 22 1;29.359 2.409 11.383 1;38.333
17 30 GAGLIARDI G. 11 1;30.687 3.737 3.737 1;30.687
Crespín es líder del campeonato y Tomas Ortiz tuvo una destacada actuación…
El "Mouras" tuvo su fecha en La Plata con Jaime y Provens como gamadores...
Lucas Bayala de la mano del Fiornovelli Sport Group se adjudico la victoria dentro de los titulares de la Clase 1...
El de Arroyo Seco David Ausili, finalizo en el segundo lugar en la final de la Monomarca 128 en Arrecifes por la quinta fecha del Fedenor.
Las "Agrupadas" no escapan a la crisis y en San jorge solo fueron algo mas de cincuenta maquinas...