Agustín Canapino se adjudicó de la final sabatina del Súper TC 2000. Segundo Bernardo Llaver completando el 1-2 de Chevrolet. Tercero Facundo Ardusso...
De principio a fin, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) se adjudicó de la final sabatina del Súper TC 2000. El segundo lugar lo ocupo Bernardo Llaver completando el 1-2 de Chevrolet. Tercero finalizó Facundo Ardusso (Honda Civic). Julián Santero (Toyota Corolla), Tomás Gagliardi Genné (Chevrolet Cruze), Matías Milla (Renault Fluence), Damián Fineschi (Renault Fluence), Fabián Yannantuoni (Honda Civic), Leonel Pernía (Renault Fluence) y Tomás Cingolani (Renault Fluence) completaron los primeros diez. La gran performan de Canapino y LLaver desde el principio, sumado al trabajo de Gagliardi Genné quien contuvo a los perseguidores Ardusso y Santero, quienes promediando la carrera lograron superarlos.
Matías Rossi falto a la cita por estar afectado por el Covid 19- Su auto fue tripulado por Nicolás Moscardini.
La actividad del Súper TC2000 continuará mañana, a partir de las 12.00 hs., con la disputa de la Carrera Final a 40 minutos más una vuelta de duración.
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3 S4 S5 T VTA
1 86 CANAPINO 20 27;06.743 8.740 24.492 28.708 20.347 1;22.287
2 2 LLAVER 20 27;10.779 4.036 8.739 24.821 28.840 20.658 3.807 1;23.058
3 83 ARDUSSO 20 27;14.293 7.550 8.731 24.467 28.376 20.495 2.818 1;22.069
4 68 SANTERO 20 27;15.079 8.336 8.709 24.252 28.571 20.342 2.623 1;21.874
5 30 GAGLIARDI G. 20 27;24.387 17.644 8.729 24.850 28.803 20.605 3.736 1;22.987
6 8 MILLA 20 27;24.708 17.965 8.783 24.647 28.825 20.519 3.523 1;22.774
7 36 FINESCHI 20 27;25.204 18.461 8.762 24.737 28.733 20.475 3.456 1;22.707
8 5 YANNANTUONI 20 27;28.549 21.806 8.809 24.530 28.965 20.676 3.729 1;22.980
9 3 PERNIA 20 27;28.725 21.982 8.673 24.744 29.017 20.467 3.650 1;22.901
10 97 CINGOLANI 20 27;36.055 29.312 8.791 24.670 28.662 20.348 3.220 1;22.471
11 33 SAPAG 20 27;46.109 39.366 8.864 24.791 29.607 20.927 4.938 1;24.189
12 111 BARRICHELLO 20 27;47.448 40.705 9.301 24.774 29.064 20.556 4.444 1;23.695
13 25 CIARROCCHI 20 27;49.020 42.277 8.775 24.553 29.065 20.785 3.927 1;23.178
14 34 ROSSO 20 27;49.102 42.359 8.817 24.566 29.216 21.122 4.470 1;23.721
15 9 MOSCARDINI 20 27;53.313 46.570 8.730 24.469 28.959 20.423 3.330 1;22.581
16 22 GARRIZ 9 14;47.059 11 vtas 8.726 24.632 1;46.574 1;35.544 +1min 3;55.476
17 57 VIVIAN 2 3;35.364 18 vtas 8.853 24.992 56.407
Santero quedó declarado ganador tras la confirmada exclusión por técnica de quien resultó ganador en pista, José Manuel Urcera...
El piloto salteño fue inalcanzable, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato 2024 que finalizará con seis candidatos a disputar el subcampeonato...
El entrerriano se quedó con la final de La Pampa y la punta de la Copa de Oro...
Palazzo ganó todo en Toay y quedó a cuatro puntos y medio de Diego Azar...
La reseña de la actividad, tanto en La Plata, como en el Cabalén de Alta Gracia.