Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 30°C

TP Clase 2

Clase 2, clasificación...

Bautista Bustos marcó la referencia en el primer grupo en salir a pista.

Foto: Pagina Oficial.

Foto: Pagina Oficial.

La Clase Dos siguió con la actividad clasificatoria y Bautista Bustos marcó la referencia en el primer grupo en salir a pista. Alcanzaba un tiempo de 1´49´´787 y aventaja a Tomás Aramburu. Rios, Martin y Andreis por detrás a la espera de lo que pueda ocurrir.
La siguiente salida a pista mostraba a Máximo Gauchat que dominaba las acciones ascendiendo hasta el tercer lugar de manera parcial.
el Grupo A tuvo a Lucas Bayala entre los diez destacados llegando a la séptima posición pero sufrio una sanción por técnica que lo dejaba con las manos vacías. Diego Vaño y Santiago Tambucci lo seguían pero fuera de los diez de punta. se confirmó la pole para Bautista Bustos, seguido de Tomás Aramburu y Máximo Gauchat. Cuarto Facundo Rios y quinto Tomas Martin, detrás se encolumnaban Andreis, Quaglia, Leston, Fontana y Juan Pablo Demonte.
La primera serie a Bustos junto a Gauchat mientras la segunda a Aramburu con Ríos. Las mismas se llevarán adelante desde las 15 Hs contando con televisación de TyC Sports.
________________________________________
»Clasificación / Fecha 2 «
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 119 BAUTISTA BUSTOS FORD KA 1:49.787
2 25 TOMAS ARAMBURU CHEVROLET CELTA 1:50.058 0.271
3 110 MAXIMO GAUCHAT CHEVROLET CORSA 1:50.455 0.668
4 17 FACUNDO RIOS VW UP 1:50.528 0.741
5 30 TOMAS MARTIN CHEVROLET CORSA 1:50.746 0.959
6 8 MAXIMILIANO ANDREIS CHEVROLET CORSA 1:50.827 1,040
7 97 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 1:50.896 1,109
8 21 MARTIN LESTON CHEVROLET CELTA 1:51.082 1,295
9 27 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 1:51.090 1,303
10 50 JUAN PABLO DEMONTE VW UP 1:51.251 1,464
11 20 DIEGO VAÑO SUZUKI FUN 1:51.296 1,509
12 9 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 1:51.328 1,541
13 107 NICOLAS BONFIGLIO CHEVROLET CORSA 1:51.387 1,600
14 45 SANTIAGO VILLAR CHEVROLET CORSA 1:51.642 1,855
15 10 FRANCO FAURET VW UP 1:51.675 1,888
16 114 MATIAS SIGNORELLI CHEVROLET CORSA 1:51.804 2,017
17 79 OSCAR DUFOURC CHEVROLET CORSA 1:51.976 2,189
18 46 SANTIAGO PAINCHO CHEVROLET CELTA 1:52.048 2,261
19 7 MATIAS CRAVERO CHEVROLET CORSA 1:52.096 2,309
20 23 JAVIER SEGOVIA CHEVROLET CELTA 1:52.166 2,379
21 77 MATIAS BECHER CHEVROLET CORSA 1:52.180 2,393
22 44 FEDERICO VIVA VW UP 1:52.184 2,397
23 111 GABRIEL MELIAN VW UP 1:52.255 2,468
24 41 SEBASTIAN ELOLA CHEVROLET CORSA 1:52.356 2,569
25 66 JUAN PABLO ABENTE VW UP 1:52.367 2,580
26 80 CARLOS BLANC FIAT WAY 1:52.409 2,622
27 15 MARIANO SALA VW UP 1:52.419 2,632
28 32 MARCELO BUGLIOTTI VW UP 1:52.492 2,705
29 91 FRANCISCO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 1:52.564 2,777
30 6 TOMAS VITAR CHEVROLET CORSA 1:52.734 2,947
31 101 NICOLAS FASSERO FORD KA 1:52.965 3,178
32 4 FAVIO GRINOVERO CHEVROLET CORSA 1:53.104 3,317
33 13 NICOLAS AYESTARAN CHEVROLET CORSA 1:53.141 3,354
34 60 PABLO STREITEMBERGER CHEVROLET CORSA 1:53.534 3,747
35 99 JUAN PALACIO VW UP 1:53.626 3,839
36 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 1:53.880 4,093
37 103 AGUSTIN MONTECINO CHEVROLET CELTA 1:54.183 4,396
38 18 MARTIN CRIADO CHEVROLET CORSA 1:54.693 4,906
39 33 RICARDO SARACCO VW UP 1:55.065 5,278
40 88 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 1:55.069 5,282
41 36 FRANCO NAZZI FIAT MOBI 1:55.209 5,422
42 93 ALEXIS CANO VW UP 1:55.243 5,456
43 113 JUAN FRANCISCO PANET CHEVROLET CELTA 1:56.951 7,164
AUTO Nro. 97 RECARGADO CON 3 GRILLAS POR SANCION EVENTO ANTERIOR (SAN NICOLAS).
AUTO Nro. 64 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
SIN TIEMPO AUTOS Nro. 29 Y 64.
AUTO Nro. 39 RETIRO DE TIEMPOS POR ARTICULO 10.3 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
AUTO Nro. 5 EXCLUIDO PARCIAL POR TECNICA ART. 3.3.1 DEL REGLAMENTO TECNICO.

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias