Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 13°C

TP Clase 3

Difícil pronunciar...y alcanzar...

El piloto del Fiornovelli Spor Group, Luigi Melli,  en mejor ubicado en la clasificacion de la clase mayor...

Foto: Pagina Oficial.

Foto: Pagina Oficial.

La Clase Tres cerraba su clasificación mostrando la paridad y el increíble numero de cincuenta unidades en pista.
Luigi Melli, Lucas Rossomanno y Renzo Cerretti el trió de punta del primer de los grupos que salió a pista. Yair Etcheveste se mostraba firme a la espera de lo que podía ocurrir con el resto. Esteban Casais y Pugnaloni también se mostraban entre los diez y Thiago Martínez también entre los primeros lugares.
La pole se encontraba en manos de Yair Etcheveste, Tomás Sniechowski salto a la punta tras su mejor vuelta en 1´47´´620. La pole fue para Sniechowski, segundo se ubicó Yair Etcheveste, tercero fue Luigi Melli, cuarto Lucas Rossomanno y quinto Thiago Martinez. Por detrás de ellos Franco Rossomanno, Renzo Cerretti, Lucas Barbalarga, Martín Badaracco y Luis Bessone.
La primera serie tendrá a Sniechowski junto a Melli mientras la segunda será comandada por Yair Etcheveste junto a Lucas Rossomanno. Las mismas están previstas para desarrollarse desde las 16.00 Hs contando con televisación a través de la pantalla de TyC Sports.
»Clasificación / Fecha 2 «
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 1:47.621
2 111 YAIR ETCHEVESTE RENAULT CLIO 1:47.934 0.313
3 4 LUIGI MELLI TOYOTA ETIOS 1:48.301 0.680
4 25 LUCAS ROSSOMANNO FIESTA KINETIC 1:48.365 0.744
5 2 THIAGO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 1:48.386 0.765
6 30 FRANCO ROSSOMANNO RENAULT CLIO 1:48.460 0.839
7 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:48.508 0.887
8 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 1:48.636 1,015
9 93 MARTIN BADARACO NISSAN MARCH 1:48.811 1,190
10 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 1:48.920 1,299
11 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 1:48.948 1,327
12 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 1:48.981 1,360
13 83 TOMAS PUGNALONI RENAULT CLIO 1:49.096 1,475
14 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 1:49.111 1,490
15 14 JUAN KREITZ NISSAN MARCH 1:49.236 1,615
16 27 CRISTOBAL RIESTRA FIESTA KIENTIC 1:49.273 1,652
17 55 JUAN CRUZ TALAMONA TOYOTA ETIOS 1:49.300 1,679
18 70 MATIAS CRAVERO TOYOTA ETIOS 1:49.383 1,762
19 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 1:49.391 1,770
20 6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 1:49.412 1,791
21 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 1:49.438 1,817
22 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 1:49.446 1,825
23 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 1:49.460 1,839
24 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 1:49.626 2,005
25 31 JONATHAN BALDINELLI TOYOTA ETIOS 1:49.648 2,027
26 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 1:49.678 2,057
27 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1:49.718 2,097
28 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 1:49.774 2,153
29 41 JUAN JOSE CONDE FIESTA KINETIC 1:49.803 2,182
30 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 1:49.859 2,238
31 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 1:49.915 2,294
32 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 1:49.991 2,370
33 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 1:50.340 2,719
34 39 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 1:50.388 2,767
35 12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:50.506 2,885
36 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 1:50.541 2,920
37 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1:51.012 3,391
38 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 1:51.285 3,664
39 77 ELIAS BATTINI TOYOTA ETIOS 1:51.286 3,665
40 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:51.315 3,694
41 68 CRISTIAN GARBIGLIA FIESTA KINETIC 1:51.474 3,853
42 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 1:51.491 3,870
43 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 1:51.635 4,014
44 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 1:51.764 4,143
45 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1:51.880 4,259
46 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 1:51.911 4,290
47 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 1:52.509 4,888
48 91 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 1:54.712 7,091
49 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 1:57.597 9,976
AUTO Nro. 8 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 1
SIN TIEMPO AUTO Nro. 8.

Noticias Relacionadas

  • El Arranque
    02/11/2025

    Fiornovelli y Ávila, protagonistas!

    El Car Show Santafesino vivió una apasionante novena fecha en el autódromo de San Jorge, donde se definieron posiciones clave de cara al cierre del campeonato, con grandes ganadores en cada una de sus categorías.

  • ACTC
    02/11/2025

    Agustín Canapino…cuarta al hilo…

    El piloto arrecifeño se impuso en el trazado entrerriano y alcanzó su cuarta victoria consecutiva del año, seguido por Agustín Martínez y Mariano Werner.

  • ACTC
    02/11/2025

    Cuatro para Moscardini…

    El piloto platense alcanzó en el trazado entrerriano su cuarta victoria de la temporada, seguido por Marco Dianda y Gaspar Chansard.

  • Imagen de Resumen del Fin de Semana: Velocidad, Títulos y Sorpresas
    29/09/2025

    Resumen del Fin de Semana: Velocidad, Títulos y Sorpresas

    El fin de semana automovilístico y del motociclismo estuvo cargado de noticias impactantes, desde un nuevo título mundial hasta hazañas inesperadas en las pistas.

  • TN APAT
    07/09/2025

    Actividad automovilística...

    En un gran evento como nos tiene acostumbrados el TN, Buenos Aires fue el epicentro del automovilismo argentino durante tod el fin de semana.

Comentar

Archivo de Noticias