Seguinos en Facebook Instagram Twitter
cielo claro cielo claro 31°C

Volvió Werner...

Mariano Werner (Ford) se adjudicó la pole position del Turismo Carretera con récord incluido...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Mariano Werner (Ford) se adjudicó la pole position del Turismo Carretera con récord incluido. Segundo Agustín Canapino (Chevrolet). Werner estableció un registro de 1m.26s.661/1000 y superó a Santero por 0.597/1000 y a Canapino por 0.612/1000.
Los sdiez de la "máxima" se completó con Jonatan Castellano (Dodge), Juan Martín Trucco (Dodge), Andrés Jakos (Dodge), Mauricio Lambiris (Ford), Marcelo Agrelo (Torino), Luis José Di Palma (Ford) y Pablo Costanzo (Torino).
La actividad del Turismo Carretra en su tercera fecha de la temporada continuará mañana, a partir de las 9.50, 10.15 y 10.40 hs., con el desarrollo de las tres series, a 4 vueltas cada una.

TC - 3ra. Fecha - Clasificación - Aut. San Nicolás
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo
1° 1 WERNER, MARIANO Ford 2 01:26.7
2° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 0.597
3° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 0.612
4° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 0.678
5° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 0.793
6° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 0.811
7° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 0.848
8° 127 AGRELO, MARCELO Torino 4 0.865
9° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 0.918
10° 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 0.923
11° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 0.935
12° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 4 0.94
13° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 2 0.948
14° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 0.967
15° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 0.976
16° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 0.996
17° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 1.049
18° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 1.117
19° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 1.191
20° 6 GINI, ESTEBAN Torino 4 1.2
21° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 3 1.244
22° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 1.302
23° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 4 1.309
24° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 1.313
25° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 1.326
26° 177 LONDERO, AYRTON Ford 3 1.381
27° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 1.382
28° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 1.401
29° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 1.427
30° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 1.464
31° 101 UGALDE, LIONEL Torino 4 1.496
32° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 1.511
33° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 5 1.52
34° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 1.526
35° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 3 1.533
36° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 1.564
37° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 2 1.645
38° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 1.759
39° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 1.76
40° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 1.829
41° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 1.875
42° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 1.916
43° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 5 2.129
44° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 3 2.197
45° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 2.545
46° 48 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 3.38
PROMEDIO: 164,462 KM/H

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias