Lucas Tedeschi culminó adelante en la Clase, segundo Gerónimo Núñez y tercero Lucas Yerobi.
Lucas Tedeschi (Toyota Etios) culminó adelante en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, segundo Gerónimo Núñez (Toyota Etios) y tercero Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic).
Tedeschi empleó un tiempo de 1m.37s.479/1000 y superó a Núñez por 0.226/1000 y a Yerobi por 0.412/1000.
Los primeros diez lugares los completaron: Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), Marcos Veronesi (Toyota Etios), Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios), Maxi Fontana (VW Trend), Marcos Fernández (Nissan March), Renzo Blotta (Fiesta Kinetic) y Damián Kirstein (Peugeot 408).
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:37.479
2 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:37.891 412
3 3 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:38.001 522
4 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 1:38.022 543
5 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:38.114 635
6 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 1:38.166 687
7 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:38.186 707
8 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:38.285 806
9 140 TOMAS VITAR RENAULT CLIO 1:38.321 842
10 114 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 1:38.329 850
11 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 1:38.357 878
12 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:38.421 942
13 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:38.464 985
14 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:38.476 997
15 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:38.504 1.025
16 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:38.513 1.034
17 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:38.523 1.044
18 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 1:38.611 1.132
19 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:38.787 1.308
20 56 GASTON GRASSO TOYOTA ETIOS 1:38.829 1.350
21 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN FIAT ARGO 1:38.921 1.442
22 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:38.929 1.450
23 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:38.972 1.493
24 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:39.088 1.609
25 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:39.099 1.620
26 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:39.162 1.683
27 50 MAXIMILIANO FONTANA VW TREND 1:39.207 1.728
28 28 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:39.208 1.729
29 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:39.276 1.797
30 80 JUAN I. CANELA FIESTA KINETIC 1:39.287 1.808
31 75 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1:39.421 1.942
32 151 DIEGO CHEVALLEY TOYOTA ETIOS 1:39.467 1.988
33 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:39.593 2.114
34 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:39.668 2.189
35 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 1:40.336 2.857
36 36 SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 1:40.559 3.080
37 48 RICARDO SALE FIESTA KINETIC 1:41.239 3.760
38 21 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 1:47.016 9.537
39 26 AGUSTIN BONOMO DS3
Santero quedó declarado ganador tras la confirmada exclusión por técnica de quien resultó ganador en pista, José Manuel Urcera...
El piloto salteño fue inalcanzable, obteniendo su segunda victoria en el Campeonato 2024 que finalizará con seis candidatos a disputar el subcampeonato...
El entrerriano se quedó con la final de La Pampa y la punta de la Copa de Oro...
Palazzo ganó todo en Toay y quedó a cuatro puntos y medio de Diego Azar...
La reseña de la actividad, tanto en La Plata, como en el Cabalén de Alta Gracia.