Seguinos en Facebook Instagram Twitter
lluvia ligera lluvia ligera 23°C

Turismo Nacional, Clase 3.

Venadense Veloz...

El oriundo de Venado Tuerto, Ever Franetovich,  se que con lo mejor del primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional. Leonel Pernía y Andrés Jakos fueron segundo y tercero respectivamente...

Foto Twitter.

Foto Twitter.

Ever Franetovich (Ford Focus), se quedó con la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional. Leonel Pernía (Ford Focus) y Andrés Jakos (Toyota Corolla) fueron segundo y tercero respectivamente.
Franetovich estableció una marca de 1m.33s.725/1000, a un promedio de 152,4 km/h y superó a Pernía por 0.118/1000 y a Jakos por 0.246/1000. Mariano Werner (Citroën C4 Lounge), Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), Joel Gassman (Chevrolet Cruze), Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), Julián Santero (Toyota Corolla), Antonino García (Ford Focus) y Manuel Mallo (Chevrolet Cruze) completaron los diez primeros lugares.
TN - Clase 3 - Entrenamiento I - Aut. San Nicolás
Pos Auto        Piloto                  Marca      Tiempo
1 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 01:33.7
2 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 0.118
3 123 ANDRES JAKOS TOYOTA COROLLA 0.246
4 44 Mariano WERNER C4 LOUNGE 0.265
5 4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 0.555
6 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 0.605
7 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 0.631
8 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 0.753
9 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 0.803
10 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 0.819
11 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 0.84
12 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 0.868
13 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 0.927
14 100 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC 0.976
15 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1.024
16 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1.054
17 13 MARIANO PERNIA VW VENTO 1.188
18 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1.201
19 40 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 1.218
20 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 1.311
21 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1.418
22 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1.433
23 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1.441
24 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1.572
25 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1.673
26 95 PABLO OTERO NISSAN SENTRA 1.684
27 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1.726
28 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1.752
29 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1.762
30 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1.763
31 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1.78
32 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1.811
33 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1.92
34 7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1.944
35 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 3.226
36 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 13.687

Noticias Relacionadas

Comentar

Archivo de Noticias